钛板常用规格
厚度mm | 宽度mm | 长度mm | 厚度允许公差mm |
δ0.5—4.0 | 300--1000 | 1500--3000 | ±0.05—±0.22 |
δ5.0—20.0 | 1000--2000 | 2000--6000 | ±0.35—±0.70 |
≥δ22 | 锻造定做板 | ±0.5—±1.0 | |
注明:钛板厚度一般在±0.2㎜以内,以上为最大范围公差 |
材质:TA1,TA2
执行标准: GB/T3620-2007 ,GB/T3621-2007 , GB/T25137-2010
浏览次数:
发布日期: 2018-07-29 06:21:01
全国热线: 0917 - 3573197
钛板常用规格
厚度mm | 宽度mm | 长度mm | 厚度允许公差mm |
δ0.5—4.0 | 300--1000 | 1500--3000 | ±0.05—±0.22 |
δ5.0—20.0 | 1000--2000 | 2000--6000 | ±0.35—±0.70 |
≥δ22 | 锻造定做板 | ±0.5—±1.0 | |
注明:钛板厚度一般在±0.2㎜以内,以上为最大范围公差 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
bjlkty.com
立坤钛业手机网